Einsätze 2026
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: FR 13/2026 Datum: 18.02.2026 20:59 Einsatzmeldung: First-Responder-Einsatz Fahrzeuge: MTW 1 | FR 13/2026 | 18.02.2026 20:59 | First-Responder-Einsatz | MTW 1 | |||||
| Nummer: FR 11+12/2026 Datum: 16.02.2026 18:19 Einsatzmeldung: First-Responder-Einsatz Fahrzeuge: MTW 1 | FR 11+12/2026 | 16.02.2026 18:19 | First-Responder-Einsatz | MTW 1 | |||||
| Nummer: 14/2026 Datum: 16.02.2026 14:24 Einsatzmeldung: Wasserschaden klein Fahrzeuge: KDOW | 14/2026 | 16.02.2026 14:24 | Wasserschaden klein | KDOW | |||||
| Nummer: 13/2026 Datum: 15.02.2026 10:31 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: | 13/2026 | 15.02.2026 10:31 | Technische Hilfeleistung | ||||||
| Nummer: 12/2026 Datum: 13.02.2026 21:49 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: KDOW, ELW 1, RW 1, HLF 20/20, GW-L2, HLF 10, KDOW | 12/2026 | 13.02.2026 21:49 | Verkehrsunfall | KDOW, ELW 1, RW 1, HLF 20/20, GW-L2, HLF 10, KDOW | |||||
| Nummer: FR 10/2026 Datum: 13.02.2026 21:49 Einsatzmeldung: First-Responder-Einsatz Fahrzeuge: MTW 1 | FR 10/2026 | 13.02.2026 21:49 | First-Responder-Einsatz | MTW 1 | |||||
| Nummer: FR 09/2026 Datum: 11.02.2026 11:15 Einsatzmeldung: First-Responder-Einsatz Fahrzeuge: MTW 1 | FR 09/2026 | 11.02.2026 11:15 | First-Responder-Einsatz | MTW 1 | |||||
| Nummer: 11/2026 Datum: 07.02.2026 10:33 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: ELW 1, TLF 24/50, DLK 23/12, HLF 20/20, KDOW | 11/2026 | 07.02.2026 10:33 | Auslösung Brandmeldeanlage | ELW 1, TLF 24/50, DLK 23/12, HLF 20/20, KDOW | |||||
| Nummer: 10/2026 Datum: 05.02.2026 22:48 Einsatzmeldung: Küchenbrand Fahrzeuge: KDOW, ELW 1, DLK 23/12, HLF 20/20, GW-L2, HLF 10, KDOW, TSF-W | 10/2026 | 05.02.2026 22:48 | Küchenbrand | KDOW, ELW 1, DLK 23/12, HLF 20/20, GW-L2, HLF 10, KDOW, TSF-W | |||||
| Nummer: FR 08/2026 Datum: 05.02.2026 17:47 Einsatzmeldung: First-Responder-Einsatz Fahrzeuge: MTW 1 | FR 08/2026 | 05.02.2026 17:47 | First-Responder-Einsatz | MTW 1 | |||||
| Nummer: 09/2026 Datum: 05.02.2026 12:26 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 20/20, TSF-W, TSF-W | 09/2026 | 05.02.2026 12:26 | Auslösung Brandmeldeanlage | HLF 20/20, TSF-W, TSF-W | |||||
| Nummer: 08/2026 Datum: 05.02.2026 10:34 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Fahrzeuge: ELW 1, TLF 24/50, DLK 23/12, HLF 20/20, MTW, TSF-W, TSF-W | 08/2026 | 05.02.2026 10:34 | Auslösung Brandmeldeanlage | ELW 1, TLF 24/50, DLK 23/12, HLF 20/20, MTW, TSF-W, TSF-W | |||||
| Nummer: FR 07/2026 Datum: 03.02.2026 13:21 Einsatzmeldung: First-Responder-Einsatz Fahrzeuge: MTW 1 | FR 07/2026 | 03.02.2026 13:21 | First-Responder-Einsatz | MTW 1 | |||||
| Nummer: 07/2026 Datum: 01.02.2026 21:21 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: KDOW, DLK 23/12, HLF 20/20, KDOW | 07/2026 | 01.02.2026 21:21 | Unterstützung Rettungsdienst | KDOW, DLK 23/12, HLF 20/20, KDOW | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: FR 06/2026 Datum: 26.01.2026 12:53 Einsatzmeldung: First-Responder-Einsatz Fahrzeuge: MTW 1 | FR 06/2026 | 26.01.2026 12:53 | First-Responder-Einsatz | MTW 1 | |||||
| Nummer: FR 05/2026 Datum: 26.01.2026 11:35 Einsatzmeldung: First-Responder-Einsatz Fahrzeuge: MTW 1 | FR 05/2026 | 26.01.2026 11:35 | First-Responder-Einsatz | MTW 1 | |||||
| Nummer: FR 04/2026 Datum: 20.01.2026 17:54 Einsatzmeldung: First-Responder-Einsatz Fahrzeuge: KDOW | FR 04/2026 | 20.01.2026 17:54 | First-Responder-Einsatz | KDOW | |||||
| Nummer: 06/2026 Datum: 19.01.2026 04:00 Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: HLF 20/20, KDOW | 06/2026 | 19.01.2026 04:00 | Türöffnung | HLF 20/20, KDOW | |||||
| Nummer: FR 03/2026 Datum: 17.01.2026 15:00 Einsatzmeldung: First-Responder-Einsatz Fahrzeuge: MTW 1 | FR 03/2026 | 17.01.2026 15:00 | First-Responder-Einsatz | MTW 1 | |||||
| Nummer: 05/2026 Datum: 14.01.2026 12:11 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF 20/20, KDOW, MTW, TSF-W | 05/2026 | 14.01.2026 12:11 | Dachstuhlbrand | DLK 23/12, HLF 20/20, KDOW, MTW, TSF-W | |||||
| Nummer: FR 02/2026 Datum: 13.01.2026 09:41 Einsatzmeldung: First-Responder-Einsatz Fahrzeuge: MTW 1 | FR 02/2026 | 13.01.2026 09:41 | First-Responder-Einsatz | MTW 1 | |||||
| Nummer: 03+04/2026 Datum: 07.01.2026 14:08 Einsatzmeldung: Brand Fassade Fahrzeuge: ELW 1, DLK 23/12, HLF 20/20, TSF, GW-L2, MTW 2, MLF | 03+04/2026 | 07.01.2026 14:08 | Brand Fassade | ELW 1, DLK 23/12, HLF 20/20, TSF, GW-L2, MTW 2, MLF | |||||
| Nummer: FR 01/2026 Datum: 07.01.2026 00:54 Einsatzmeldung: First-Responder-Einsatz Fahrzeuge: MTW 1 | FR 01/2026 | 07.01.2026 00:54 | First-Responder-Einsatz | MTW 1 | |||||
| Nummer: 01+02/2026 Datum: 01.01.2026 02:08 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Fahrzeuge: KDOW, ELW 1, DLK 23/12, RW 1, HLF 20/20, TSF, GW-L2, MTW 1, MTW 2, KDOW, LF 16, LF-KatS, MTW, MZF, TSF-W | 01+02/2026 | 01.01.2026 02:08 | Dachstuhlbrand | KDOW, ELW 1, DLK 23/12, RW 1, HLF 20/20, TSF, GW-L2, MTW 1, MTW 2, KDOW, LF 16, LF-KatS, MTW, MZF, TSF-W | |||||
